

Material of Body: PEI
Specification:
Connector Type | Channel | Cable OD | Color |
LC STD | Simplex | 0.9mm | Green |
LC Uniboot | Uniboot | 1.6mm | Blue |
LC HD | 2.0mm | Beige | |
LC Switchable Uniboot | 3.0mm | Aqua | |
4.0mm | Violet | ||
5.0mm | Lemon Green | ||
Black |
Parameters:
Parameters | Single-mode | Multimode | |||
UPC | UPC | APC | APC | MM | |
Low loss | Standard | Low loss | Standard | Standard | |
Insertion Loss (dB) | 0.15 | 0.30 | 0.15 | 0.3 | 0.30 |
Return Loss (dB) | ≥50 | ≥65 | ≥25 | ||
Operating Temperature | – 40 to +75 °C | ||||
Durability | <0.2dB typical change, 500 matings | ||||

复制产品链接
长按图片保存/分享