应用领域:
• 高速光纤通信
• 集成光学封装
• 干涉仪型传感领域
• 相干通信领域
• 其他应用领域
产品特点:
• 高消光比,低插入损耗
• 各种工作波长可选,FC,SC,LC连接器类型可选
• 角度可调性好(+/-0.5度)
• 多种外径光缆可选,满足各种应用场合
• 可以研磨各种插芯端面角度
• 满足Telcordia标准
规格:
参数 | 单位 | 指标 |
工作波长 | nm | 1550 | 1300 |
纤芯/包层直径 | um | 8/125 | 7/125 |
***插入损耗 | dB | 0.5 | 0.5 |
典型插入损耗 | dB | <0.2 | <0.3 |
回波损耗 | dB | PC: >40dB; UPC: >50dB APC: >60dB |
***小消光比 | dB | 23 |
偏振角度偏差 | 度 | 标准产品: +/-1 degree P级产品: +/0.5 degree |
工作温度 | ℃ | -20 ~ +70 |
存储温度 | ℃ | -40 ~ +85 |
光缆长度误差 | cm | +/-10(更严格的要求可以提供) |
光缆外径 |
| 0.9mm/3.0mm/5.0mm |
连接器类型 |
| FC; SC; LC |